| Général |
| Gamme | : Séries 4 |
| Fréquence | : 50 Hz |
| Luminosité en cd/m² | : N/C |
| Contraste (X/1) | : 1 000 000 |
| Temps de réponse en ms | : N/C |
| Angle de Vision en Degrés | : N/C |
| HD TV | : Oui |
| Résolution Horizontale en Pixels | : 1365 |
| Résolution Verticale en Pixels | : 768 |
| Traitement numérique de limage | : Sublimateur de couleurs |
| Couleur | : Noir |
| Ecran et Affichage |
| Type dEcran | : Plasma |
| Format de lEcran | : 16/9 |
| Taille de lEcran en Pouces | : 50 |
| Taille de lEcran en cm | : 127 |
| Son |
| Puissance RMS en Watts | : 2 x 10 |
| Enceintes | : Oui |
| Nombre denceintes | : 2 |
| Enceintes invisibles | : Oui |
| Qualité son | : Dolby Digital +, Dolby Pulse |
| Tuner et Réception |
| Tuner TNT HD | : Oui |
| Système TV | : PAL, SECAM |
| Connectique |
| HDMI | : Oui |
| Nombre dEntrées HDMI | : 3 |
| Position prises HDMI | : 1 latérale / 2 arrières |
| VGA / D-Sub Interface | : Oui |
| Nombre de ports VGA | : 1 |
| Position ports VGA | : Arrière |
| DVI | : Oui |
| Nombre de ports DVI | : 1 |
| Position ports DVI | : Arrière (via HDMI) |
| USB | : Oui |
| Nombre de ports USB | : 1 |
| Type de port(s) USB | : 2.0 |
| Position ports USB | : Latérale |
| Common Interface Slot (PCMCIA) | : Oui (x1 latérale) |
| RCA | : Oui |
| Nombre de Prise(s) Péritel | : 1 |
| Connectique YUV | : Oui (x1 arrière) |
| Prise Casque | : Oui (x1 arrière) |
| Fonctions |
| Compatible CI+ | : Oui |
| Electronic Program Guide (EPG) | : Oui |
| PIP (Picture in Picture) | : Oui |
| Alimentation et Consommation |
| Consommation en W | : 280 |
. Si vous avez un avis sur TV Plasma plus de 107 cm Samsung PS50C450 merci de bien vouloir le renseigner en bas de page afin que ceux qui souhaiteraient l'acheter aient plus d'informations.